HOLE HDCP BACK REG FRONT GOLD PAR
1 11 552 537 440 420 5
2 5 375 352 340 263 4
3 13 385 367 338 293 4
4 15 513 497 479 442 5
5 9 199 179 166 133 3
6 1 413 390 375 328 4
7 17 136 124 113 113 3
8 3 441 422 392 330 4
9 7 406 398 325 325 4
OUT  3,420 3,266 2,968 2,647 36

1H Par5

2H Par4

3H Par4

4H Par5

5H Par3

6H Par4

7H Par3

8H Par4

9H Par4