- Home>
- コースガイド
コースガイド
| 実測距離 | パー | 男子 コース・レーティング |
女子 コース・レーティング |
|
| バック | 6,546 | 72 | 72.0 | 77.2 |
| レギュラー | 6,177 | 72 | 70.2 | 75.2 |
| フロント | 5,477 | 72 | 67.6 | 71.5 |
| HOLE | HDCP | BACK | REG | FRONT | Par | HOLE | HDCP | BACK | REG | FRONT | Par |
| YARDS | YARDS | ||||||||||
| 1 | 5 | 552 | 537 | 422 | 5 | 10 | 8 | 373 | 357 | 334 | 4 |
| 2 | 9 | 375 | 352 | 340 | 4 | 11 | 16 | 171 | 159 | 143 | 3 |
| 3 | 13 | 385 | 367 | 338 | 4 | 12 | 2 | 472 | 451 | 436 | 5 |
| 4 | 11 | 513 | 479 | 442 | 5 | 13 | 14 | 320 | 300 | 265 | 4 |
| 5 | 15 | 199 | 179 | 166 | 3 | 14 | 12 | 440 | 427 | 355 | 5 |
| 6 | 1 | 413 | 375 | 328 | 4 | 15 | 10 | 350 | 337 | 309 | 4 |
| 7 | 17 | 136 | 124 | 113 | 3 | 16 | 18 | 179 | 155 | 144 | 3 |
| 8 | 3 | 441 | 422 | 330 | 4 | 17 | 4 | 390 | 370 | 360 | 4 |
| 9 | 7 | 406 | 398 | 325 | 4 | 18 | 6 | 431 | 388 | 327 | 4 |
| OUT | 3,420 | 3,233 | 2,804 | 36 | IN | 3,126 | 2,944 | 2,673 | 36 | ||
| TOTAL | 6,546 | 6,177 | 5,477 | 72 | |||||||











